Falls Building

The project consist of the atleration of existing 1910 building at 22 N Front Street in Memphis, TN.
Plans (click to expand/collapse)
Order this section, price will be calculated by SQFT
Download section as a Zip file free of charge
Order files below, price will be calculated by SQFT
Name Size
001 G1.00A 1.9 MB
002 G1.01A 173.9 KB
003 G1.02 357.8 KB
004 G1.03 303.3 KB
005 G1.04 855.0 KB
006 C1.00 534.8 KB
007 C2.00 697.3 KB
008 C3.00 2.0 MB
009 C4.00 1.0 MB
010 C5.00 4.5 MB
011 S0.01 212.1 KB
012 S0.02 218.1 KB
013 S1.00 215.2 KB
014 S1.01 267.6 KB
015 S1.02 279.5 KB
016 S1.03 267.5 KB
017 S1.04 298.6 KB
018 S1.05 273.1 KB
019 S1.06 301.0 KB
020 S1.07 345.9 KB
021 S1.08 242.6 KB
022 S2.00 454.9 KB
023 S2.01 442.4 KB
024 LS.00 1.0 MB
025 LS.01 1.8 MB
026 LS.02 1.8 MB
027 LS.03 1.4 MB
028 LS.04 1.1 MB
029 A0.00 341.9 KB
030 A0.01 557.2 KB
031 A0.02 455.5 KB
032 A0.03 400.1 KB
033 A0.04 356.5 KB
034 A0.05 383.9 KB
035 A0.06 417.7 KB
036 A0.07 366.8 KB
037 A0.09 381.5 KB
038 A0.10 388.8 KB
039 A0.11 388.4 KB
040 A0.12 248.9 KB
041 A0.50 346.2 KB
042 A0.51 819.8 KB
043 A0.52 823.2 KB
044 A0.53 508.8 KB
045 A0.54 513.1 KB
046 A0.60 3.3 MB
047 A1.00D 432.1 KB
048 A1.00N 443.2 KB
049 A1.01D 628.5 KB
050 A1.01N 1.2 MB
051 A1.02D 1.0 MB
052 A1.02N 926.8 KB
053 A1.03D 836.4 KB
054 A1.03N 777.5 KB
055 A1.04D 825.6 KB
056 A1.04N 905.4 KB
057 A1.07D 747.5 KB
058 A1.07N 1.0 MB
059 A1.11D 746.7 KB
060 A1.11N 748.5 KB
061 A1.50 260.7 KB
062 A2.01 567.3 KB
063 A2.02 549.1 KB
064 A2.03 401.7 KB
065 A2.04 370.3 KB
066 A2.05 3.8 MB
067 A2.51 909.2 KB
068 A3.00 579.5 KB
069 A3.01A 570.6 KB
070 A3.01B 699.5 KB
071 A3.02A 527.7 KB
072 A3.02B 778.0 KB
073 A3.03A 686.4 KB
074 A3.03B 655.0 KB
075 A3.03C 593.9 KB
076 A3.04 727.1 KB
077 A3.05 891.6 KB
078 A3.06 548.0 KB
079 A3.07 1.1 MB
080 A3.08A 515.2 KB
081 A3.08B 747.2 KB
082 A3.09A 532.2 KB
083 A3.09B 925.1 KB
084 A3.10A 1.1 MB
085 A3.10B 852.1 KB
086 A3.11A 696.3 KB
087 A3.11B 1.1 MB
088 A3.12A 492.8 KB
089 A3.12B 1.0 MB
090 A3.13 1.0 MB
091 A3.14 1.0 MB
092 A3.15A 498.4 KB
093 A3.15B 743.6 KB
094 A3.16A 679.0 KB
095 A3.16B 1.0 MB
096 A3.17 1.1 MB
097 A3.18A 518.3 KB
098 A3.18B 687.3 KB
099 A3.18C 833.3 KB
100 A3.18D 500.1 KB
101 A3.18E 759.1 KB
102 A3.20 660.1 KB
103 A3.21 729.7 KB
104 A3.22 717.8 KB
105 A3.23 627.2 KB
106 A3.24 660.9 KB
107 A3.25 743.9 KB
108 A3.26 561.4 KB
109 A3.27 578.4 KB
110 A3.28 751.0 KB
111 A3.29 670.4 KB
112 A3.30A 615.4 KB
113 A3.30B 480.1 KB
114 A3.31A 648.4 KB
115 A3.31B 630.8 KB
116 A3.38 702.3 KB
117 A3.39 1.3 MB
118 A3.45 521.2 KB
119 A3.46 633.1 KB
120 A3.47 280.7 KB
121 A3.48 1.2 MB
122 A3.49 1.0 MB
123 A3.51 260.0 KB
124 A3.52 443.6 KB
125 A3.61 355.7 KB
126 A3.62 396.4 KB
127 A4.01 390.0 KB
128 A4.10 408.6 KB
129 A4.11 318.5 KB
130 A4.51 382.6 KB
131 A4.52 596.2 KB
132 A4.53 339.5 KB
133 A4.70 176.1 KB
134 A5.00 374.4 KB
135 A5.01 857.9 KB
136 A5.02 1.0 MB
137 A5.03 755.1 KB
138 A5.04 790.3 KB
139 A5.05 749.8 KB
140 A5.06 801.8 KB
141 A5.07 1.1 MB
142 A5.50 334.0 KB
143 A6.01 273.8 KB
144 A6.51 568.1 KB
145 A6.52 351.9 KB
146 A8.60 228.1 KB
147 A9.01 720.6 KB
148 A9.02 626.2 KB
149 A9.03 416.3 KB
150 A9.04 430.3 KB
151 A9.05 289.6 KB
152 A9.06 534.9 KB
153 A9.07 497.8 KB
154 A9.08 772.2 KB
155 A9.09 334.9 KB
156 A9.10 562.8 KB
157 A9.11 544.5 KB
158 F0.01 213.4 KB
159 F0.02 255.7 KB
160 F0.03 503.4 KB
161 F0.04 268.0 KB
162 F1.00 214.6 KB
163 F1.01 489.6 KB
164 F1.02 672.4 KB
165 F1.03 570.8 KB
166 F1.04 566.0 KB
167 F2.00 205.6 KB
168 F2.01 719.7 KB
169 PDS-01 3.3 MB
170 PDS-02 3.2 MB
171 PDS-03 3.3 MB
172 PDS-04 3.9 MB
173 FP0.00 609.4 KB
174 FP1.00 686.8 KB
175 FP1.01 1.0 MB
176 FP1.02 1.2 MB
177 FP1.03 956.3 KB
178 FP1.04 909.7 KB
179 FP1.07 870.8 KB
180 FP1.11 889.5 KB
181 FP1.12 550.9 KB
182 FP2.00 453.8 KB
183 FP2.01 477.6 KB
184 FP2.02 487.5 KB
185 FP2.03 362.2 KB
186 FP2.04 829.5 KB
187 FP2.05 252.7 KB
188 FP3.00 276.3 KB
189 FP3.01 213.0 KB
190 FP4.00 297.0 KB
191 P0.00 569.3 KB
192 P1.00 744.8 KB
193 P1.01 1.1 MB
194 P1.02 1.0 MB
195 P1.03 1.0 MB
196 P1.04 935.3 KB
197 P1.07 930.1 KB
198 P1.11 927.3 KB
199 P1.12 211.8 KB
200 P2.00 947.9 KB
201 P2.01 1.0 MB
202 P2.02 968.4 KB
203 P2.03 833.7 KB
204 P2.04 269.3 KB
205 P3.00 319.6 KB
206 P3.01 231.0 KB
207 P3.02 510.5 KB
208 P4.00 285.1 KB
209 PD0.00 271.2 KB
210 PD2.00 364.5 KB
211 PD.00 356.1 KB
212 PD.0U 370.8 KB
213 PD.01 440.3 KB
214 PD.02 443.9 KB
215 PD.03 379.1 KB
216 PD.04 359.9 KB
217 PD.05 412.7 KB
218 PD.06 271.3 KB
219 M0.00 1.4 MB
220 M0.01 498.1 KB
221 M0.02 483.0 KB
222 M1.00 648.6 KB
223 M1.01 1.2 MB
224 M1.02 1.2 MB
225 M1.03 1.0 MB
226 M1.04 1.1 MB
227 M1.05 1.0 MB
228 M1.06 1.0 MB
229 M1.07 1.0 MB
230 M1.08 549.2 KB
231 M2.00 829.2 KB
232 M2.01 603.6 KB
233 M2.02 891.2 KB
234 M2.03 784.3 KB
235 M2.04 810.7 KB
236 M2.05 795.1 KB
237 M2.06 805.0 KB
238 M3.00 544.6 KB
239 M3.01 573.0 KB
240 M3.02 496.9 KB
241 M3.03 535.9 KB
242 M3.04 531.3 KB
243 M3.05 609.9 KB
244 M4.00 497.3 KB
245 M4.01 480.6 KB
246 M5.00 487.9 KB
247 MD.00 614.7 KB
248 MD.01 633.7 KB
249 MD.02 767.9 KB
250 MD.03 745.7 KB
251 MD.04 680.4 KB
252 MD.05 661.0 KB
253 MD.06 687.8 KB
254 MD.07 576.8 KB
255 E0.00 330.1 KB
256 E0.01 277.1 KB
257 E0.02 266.3 KB
258 E0.03 270.9 KB
259 E0.04 258.8 KB
260 E0.05 286.5 KB
261 E0.06 1.3 MB
262 E3.00 461.5 KB
263 E3.01 759.7 KB
264 E3.02 907.0 KB
265 E3.03 780.2 KB
266 E3.04 645.9 KB
267 E5.00 284.1 KB
268 E5.01 303.1 KB
269 E5.02 267.5 KB
270 E6.00 308.3 KB
271 E6.01 256.8 KB
272 E6.02 258.4 KB
273 E8.00 337.0 KB
274 E8.01 311.5 KB
275 E8.02 278.3 KB
276 E8.03 267.5 KB
277 E8.04 376.8 KB
278 ED.00 334.0 KB
279 ED.01 403.1 KB
280 ED.02 554.0 KB
281 ED.03 545.8 KB
282 ED.04 458.6 KB
283 ED.05 440.8 KB
284 ED.06 296.4 KB
285 EL1.00 442.6 KB
286 EL1.01 1.1 MB
287 EL1.02 747.0 KB
288 EL1.03 724.4 KB
289 EL1.04 675.5 KB
290 EL1.07 662.4 KB
291 EL1.12 303.1 KB
292 EP1.00 419.1 KB
293 EP1.01 1.0 MB
294 EP1.02 729.3 KB
295 EP1.03 716.8 KB
296 EP1.04 674.2 KB
297 EP1.07 653.0 KB
298 EP1.12 315.4 KB
299 ET1.02 700.9 KB
300 ET1.03 686.6 KB
301 ET1.04 627.7 KB